在2017年11年学生参加改革在数学和英语GCSE课程。对于数学和英语罐平均点分数不因此被比较2016和2017年之间的新的“实现8”措施在2017还计算不同,因此直接比较不能2016和2017之间进行。
几乎所有在2018年拍摄对象是新的改革GCSE课程。
2018分的结果是暂时的,我们正在等待进展/增值措施的出版物。
性能指标(年11月底) |
2018 | 2017 | 2016 |
8进度 | 0.22 | +0.16 | |
达到8 | 50.4 | 52.5 | 55.2 |
%达到等级C / 4或更好的在EN和毫安 | 67 | 77 | 72 |
%达到等级C / 5或更好在EN和毫安 | 39 | 52 | |
%,持续ebacc进入 | 67 | 59 | 78 |
%达到ebacc测量(等级C / 4 +) | 42 | 38 | 38 |
%达到ebacc测量(等级C / 5 +) | 25 | 34 | |
ebacc平均得分点 | 4.7 | ||
%留在教育或就业一年后11 | 98 | 94 |
绩效指标(16-18研究结束) | 2018 | 2017 | 2016 |
平均点得分A级入门 | 31.0 | 32.61 | 37.76 |
平均点得分的等级条目表示为一个档次 | C | C + | B- |
增值得分(A-水平 - 学术) | -0.09 | +0.11 | |
A级的学生比例谁在推动学科达到3级AAB或更高,有两个 | 16% | 31% | 27% |
增值得分(施加普通) | 0.43 | 0.52 | |
在英语(GCSE补考)取得的进展平均 在数学方面取得的进展平均(GCSE补考) |
N / A +0.63 |
+0.00 +0.40 |
|
核心目标的百分比保留 | 98.8% | 98% | |
的应用一般核心目标百分比保留 | 90.5% | 100% | |
在* -b A级成绩的百分比 | 42% | 51% | 55% |
请点击OFSTED标志链接通过对澳门星际注册网站澳门星际注册网站澳门星际注册网站页面OFSTED网站上。